Confira aqui o relatório quinzenal de diárias e passagens da Telebras. Se desejar ver a relação de Diárias e Passagens de anos anteriores, selecione o ano no menu lateral à direita da tela. Para conferir outros relatórios financeiros acesse Prestação de Contas.
Relatório de Diárias e Passagens de 2023. Clique no ícone do arquivo desejado para baixá-lo:
Janeiro | 01 a 15 | pdf![]() | xls![]() | csv![]() |
16 a 31 | pdf![]() | xls![]() | csv![]() | |
Fevereiro | 01 a 15 | pdf![]() | xls![]() | csv![]() |
16 a 28 | pdf![]() | xls![]() | csv![]() | |
Março | 01 a 15 | pdf![]() | xls![]() | csv![]() |
16 a 31 | pdf![]() | xls![]() | csv![]() | |
Abril | 01 a 15 | pdf![]() | xls![]() | csv![]() |
16 a 30 | pdf![]() | xls![]() | csv![]() | |
Maio | 01 a 15 | pdf![]() | xls![]() | csv![]() |
16 a 31 | pdf![]() | xls![]() | csv![]() | |
Junho | 01 a 15 | pdf![]() | xls![]() | csv![]() |
16 a 30 | pdf![]() | xls![]() | csv![]() | |
Julho | 01 a 15 | pdf![]() | xls![]() | csv![]() |
16 a 31 | pdf![]() | xls![]() | csv![]() | |
Agosto | 01 a 15 | pdf![]() | xls![]() | csv![]() |
16 a 31 | pdf![]() | xls![]() | csv![]() | |
Setembro | 01 a 15 | pdf![]() | xls![]() | csv![]() |
16 a 30 | pdf![]() | xls![]() | csv![]() | |
Outubro | 01 a 15 | pdf![]() | xls![]() | csv![]() |
16 a 31 | pdf![]() | xls![]() | csv![]() |
Informações sobre as licitações e contratos realizados.
Informações quanto à média de remuneração da Diretoria.
Telefone (PABX): (61) 2027-1000 Horário de Atendimento: das 9h às 18h (segunda a sexta)
Correspondência: Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175
Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224 – Edifício Capital Financial Center CEP: 70610-440 – Brasília – DF