Nesta página, o cidadão pode consultar a relação completa das licitações eletrônicas realizadas pela Telebras e as que estão em andamento, organizadas de forma cronológica e estruturada, conforme previsto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RELIC).
Estão disponíveis informações que permitem identificar, entre outros dados, o número da licitação, o número do processo, a modalidade, o objeto, o valor estimado ou homologado, as datas relevantes e a situação da licitação.
O painel interativo abaixo possibilita a consulta dinâmica dessas informações, com aplicação de filtros e visualização de dados consolidados, permitindo que o cidadão acesse a íntegra dos editais de licitação publicados pela Telebras, bem como seus anexos, documentos complementares, decisões, julgamentos e homologações.
Ou seja, esta página reúne os principais documentos das fases interna e externa das licitações realizadas pela Telebras. Para isso, basta utilizar o o Painel e clicar no número da licitação que se pretende consultar e acessar os documentos no campo “ARQUIVOS DA LICITAÇÃO”.
Outra forma de ter acesso às informações de cada fase do processo licitatório eletrônico e respectivos documentos: basta clicar no campo da coluna “LINK COMPRAS.GOV” de cada certame.
Todos os documentos relacionados às compras eletrônicas (Editais; Termos de Referências; Avisos; Relatórios/Termos de Julgamento; Recursos; Termos de Homologação; outros) também podem ser consultados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP):
Caso deseje acompanhar as licitações já encerradas dos anos anteriores, acesse o link Licitações Encerradas.
Periodicidade de atualização: mensal.
| OBJETO | ||
|---|---|---|
| Contratação de serviço continuado de agenciamento de locação de veículo, sem motorista | ||
| Nº LICITAÇÃO | EMPRESA VENCEDORA | |
| 90007/2026 | VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA DF | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO | CNPJ | |
| PREGÃO ELETRÔNICO | 72.597.966/0001-69 | |
| Nº PROCESSO | DATA SESSÃO PÚBLICA | VALOR ESTIMADO |
| TLB-PRO-2025/04588 | 25/03/2026 – 10h:00min | R$ 788.123,45 |
| RESULTADO | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | VALOR HOMOLOGADO |
| HOMOLOGADO | 07/04/2026 | R$ 788.123,45 |
| OBJETO | ||
|---|---|---|
| Contratação de serviço de recepção para a sede da Telebras | ||
| Nº LICITAÇÃO | EMPRESA VENCEDORA | |
| 90006/2026 | – | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO | CNPJ | |
| PREGÃO ELETRÔNICO | – | |
| Nº PROCESSO | DATA SESSÃO PÚBLICA | VALOR ESTIMADO |
| TLB-PRO-2025/06238 | 19/03/2026 – 10h:00min | Sigiloso |
| RESULTADO | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | VALOR HOMOLOGADO |
| REVOGADO | – | – |
| OBJETO | ||
|---|---|---|
| Contratação de serviços de escrituração e gerenciamento de ações escriturais. | ||
| Nº LICITAÇÃO | EMPRESA VENCEDORA | |
| 90005/2026 | BANCO BRADESCO S.A | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO | CNPJ | |
| PREGÃO ELETRÔNICO | 60.746.948/0001-12 | |
| Nº PROCESSO | DATA SESSÃO PÚBLICA | VALOR ESTIMADO |
| TLB-PRO-2025/05007 | 06/03/2026 – 10h:00min | R$ 1.272.259,77 |
| RESULTADO | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | VALOR HOMOLOGADO |
| HOMOLOGADO | 11/03/2026 | R$ 498.450,00 |
| OBJETO | ||
|---|---|---|
| Contratação de Serviços Gráficos, por demanda, para atender às necessidades institucionais da TELEBRAS. | ||
| Nº LICITAÇÃO | EMPRESA VENCEDORA | |
| 90004/2026 | FORTE GRAFICA E EDITORA LTDA | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO | CNPJ | |
| PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 03.157.626/0001-02 | |
| Nº PROCESSO | DATA SESSÃO PÚBLICA | VALOR ESTIMADO |
| TLB-PRO-2025/05452 | 04/03/2026 – 10h:00min | R$ 267.035,00 |
| RESULTADO | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | VALOR HOMOLOGADO |
| HOMOLOGADO | 13/04/2026 | R$ 140.850,00 |
| OBJETO | ||
|---|---|---|
| Contratação de serviço de captura de PDF e XML dos documentos fiscais emitidos nos sites das Secretarias de Receitas estaduais e municipais. | ||
| Nº LICITAÇÃO | EMPRESA VENCEDORA | |
| 90003/2026 | – | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO | CNPJ | |
| PREGÃO ELETRÔNICO | – | |
| Nº PROCESSO | DATA SESSÃO PÚBLICA | VALOR ESTIMADO |
| TLB-PRO-2025/04501 | 24/02/2026 – 10h:00min | Sigiloso |
| RESULTADO | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | VALOR HOMOLOGADO |
| FRACASSADO | 27/02/2026 | – |
| OBJETO | ||
|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de assinatura de veículos jornalísticos em formato digital para atender a Assessoria de Comunicação da Telebras. | ||
| Nº LICITAÇÃO | EMPRESA VENCEDORA | |
| 925150 – 01/2026 | ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO | CNPJ | |
| DISPENSA ELETRÔNICA | 10.719.671/0001-60 | |
| Nº PROCESSO | DATA SESSÃO PÚBLICA | VALOR ESTIMADO |
| TLB-PRO-2025-05074 | 02/02/2026 – 14h:00min | R$ 7.627,92 |
| RESULTADO | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | VALOR HOMOLOGADO |
| HOMOLOGADO | 11/02/2026 | R$ 3.970,00 |
| OBJETO | ||
|---|---|---|
| Contratação de serviço de captura de PDF e XML dos documentos fiscais emitidos nos sites das Secretarias de Receitas estaduais e municipais. | ||
| Nº LICITAÇÃO | EMPRESA VENCEDORA | |
| 90001/2026 | – | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO | CNPJ | |
| PREGÃO ELETRÔNICO | – | |
| Nº PROCESSO | DATA SESSÃO PÚBLICA | VALOR ESTIMADO |
| TLB-PRO-2025/04501 | 29/01/2026 – 10h:00min | Sigiloso |
| RESULTADO | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | VALOR HOMOLOGADO |
| REVOGADO | 04/02/2026 | – |
| OBJETO | ||
|---|---|---|
| Aquisição de Equipamentos de Proteção individual – EPIs e sinalização, a serem utilizados, pelos colaboradores da TELEBRAS, nas atividades desenvolvidas nas estações do segmento solo do SGDC. | ||
| Nº LICITAÇÃO | EMPRESA VENCEDORA | |
| 90017/2025 | GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO | CNPJ | |
| PREGÃO ELETRÔNICO | 14.396.046/0001-86 | |
| Nº PROCESSO | DATA SESSÃO PÚBLICA | VALOR ESTIMADO |
| TLB-PRO-2025/03998 | 07/11/2025 – 10h:00min | R$ 127.649,23 |
| RESULTADO | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | VALOR HOMOLOGADO |
| HOMOLOGADO | 24/03/2026 | R$ 118.021,98 |
Informações sobre as licitações e contratos realizados.
Telefone (PABX): (61) 2027-1000 Horário de Atendimento: das 9h às 18h (segunda a sexta)
Correspondência: Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175
Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224 – Edifício Capital Financial Center CEP: 70610-440 – Brasília – DF
ENDEREÇO:
SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224 – Edifício Capital Financial Center CEP: 70610-440 – Brasília – DF
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
FALE COM A GENTE:
E-MAIL:
ouvidoria@telebras.com.br
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |