Na decisão exarada pela Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no recurso de apelação interposto pela CVM, foi determinada a divulgação da remuneração dos administradores, nos termos do subitem 13.11 do Formulário de Referência, da Resolução 480 CVM com base nos seguintes critérios: a remuneração mínima, média e máxima do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal.
| Diretoria Estatutária | Conselho de Administração | Conselho Fiscal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
| Número de membros | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Número de membros remunerados | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Valor da maior remuneração (Reais) | 483.993,69 | 492.187,31 | 651.223,63 | 52.758,09 | 50.782,00 | 51.931,60 | 52.758,09 | 50.913,72 | 49.862,76 |
| Valor da menor remuneração (Reais) | 243.085,95 | 423.507,96 | 347.556,80 | 51.427,80 | 50.913,72 | 26.632,68 | 52.758,09 | 49.941,43 | 30.770,12 |
| Valor médio da remuneração (Reais) | 426.527,45 | 459.926,70 | 537.803,80 | 52.568,04 | 50.894,90 | 34.753,65 | 52.758,09 | 50.719,26 | 29.915,66 |
Informações detalhadas:
Para maiores informações sobre a Remuneração da Diretoria Executiva e Conselhos da Telebras, acesse o Portal da Transparência: AGENTES PÚBLICOS DA TELEBRAS