Acompanhe aqui as licitações encerradas. Para ter acesso as informações a cada fase do processo licitatório e respectivos documentos, basta clicar em “ACOMPANHE O PROCESSO” de cada certame abaixo.
Todos os documentos relacionados às compras eletrônicas (Editais; Termos de Referências; Avisos; Relatórios/Termos de Julgamento; Recursos; Termos de Homologação; outros) também podem ser consultados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): https://www.gov.br/pncp/pt-br
Periodicidade de atualização: após a homologação do certame.
Caso deseje acompanhar as licitações em andamento, acesse Licitações em Andamento.
Última data de atualização: 16/12/2025.
| OBJETO | ||
|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de carregadores na Sede da Telebras, com fornecimento de todos os equipamentos necessários à perfeita execução do objeto, com mão de obra exclusiva, conforme especificações técnicas e operacionais constantes do Termo de Referência. | ||
| Nº LICITAÇÃO | EMPRESA VENCEDORA | |
| 90001/2025-TB | SAARA OBRAS E SERVICOS LTDA | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO | CNPJ | |
| PREGÃO-TRADICIONAL | 05.228.723/0001-66 | |
| Nº PROCESSO | DATA SESSÃO PÚBLICA | VALOR ESTIMADO |
| TLB-PRO-2024/04607 | 24/01/2025 – 10h | R$ 556.248,00 |
| RESULTADO | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | VALOR HOMOLOGADO |
| HOMOLOGADO | 20/02/2025 | R$ 547.999,96 |
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte terrestre de empregados e colaboradores da Telebras, exclusivamente a serviço, no âmbito do Distrito Federal – DF e entorno, conforme especificações e quantitativos delineados no Termo de Referência e seus anexos. | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 90002/2025-TB | FRACASSADO | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| PREGÃO-TRADICIONAL | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2023/05476 | 31/01/2025 – 10h | Sigiloso |
| RESULTADO: | DATA DA HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| HOMOLOGADO -FRACASSADO | 03/02/2025 | – |
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Aquisição, mediante registro de preços, de equipamentos de proteção individual (EPI) | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 90003/2025-TB |
|
|
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | PREGÃO-SRP | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2024/04862 | 03/02/2025 – 10h |
|
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| HOMOLOGADO | 12/02/2025 |
|
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Contratação, mediante registro de preços, de empresa especializada para prestação de serviço de subscrição de licenças de uso de softwares para prover solução de colaboração, comunicação e produtividade corporativa, bem como atualização tecnológica das soluções atuais para atendimento das demandas da Telebras incluindo suporte e treinamento. | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 90004/2025-TB | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| PREGÃO-SRP | 57.142.978/0001-05 | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2024/00975 | 10/02/2025 – 10h | R$ 9.378.113,26 |
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| HOMOLOGADO | 19/02/2025 | R$ 6.376.307,20 |
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte terrestre de empregados e colaboradores da Telebras, exclusivamente a serviço, no âmbito do Distrito Federal – DF e entorno, conforme especificações e quantitativos delineados no Termo de Referência e seus anexos | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 90005/2025-TB | I9 SOLUTIONS – SOLUCOES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| PREGÃO ELETRÔNICO | 11.735.329/0001-17 | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2023/05476 | 25/03/2025 – 14h | R$ 458.880,00 |
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| HOMOLOGADO | 09/04/2025 | R$ 458.880,00 |
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Aquisição de solução de vídeo wall (Servidor, Rack, Telas) com serviços de montagem e instalação para o Centro de Operação de Serviços da Rede Via Satélite (COS-VSAT) e do Centro de Operação de Serviços de Rede Terrestre (COS-REDE) | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 90006/2025-TB |
|
|
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| PREGÃO ELETRÔNICO |
|
|
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2024/02538 | 28/03/2025 – 10h |
|
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
|
30/04/2025 |
|
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços de cobertura securitária na modalidade de Responsabilidade Civil D&O (Directors and Officers), para membros de Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da Telebras. | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 90007/2025 | FRACASSADO | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| PREGÃO ELETRÔNICO | – | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2025/00760 | 02/07/2025 – 10h | – |
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| FRACASSADO | 03/07/2025 | – |
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Aquisição, mediante registro de preços, de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs e sinalização, a serem utilizados pelos colaboradores da TELEBRAS, nas atividades desenvolvidas nas estações do seguimento solo do SGDC, conforme especificações do Edital e respectivos anexos. | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 90008/2025 | FRACASSADO | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| PREGÃO ELETRÔNICO SRP | – | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2025/02182 | 03/07/2025 – 10h | Sigiloso |
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| FRACASSADO | – | – |
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Contratação de seguro contra danos e perdas do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação (SGDC) em Órbita. | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 90009/2025 | MAFRE SEGUROS GERAIS S.A | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| PREGÃO ELETRÔNICO | 61.074.175/0001-38 | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2025/00533 | 21/07/2025 – 10h | R$ 16.768.277,48 |
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| Finalizado | 22/07/2025 | R$ 13.200.000,00 |
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Aquisição de appliances de Firewall para a Rede Corporativa e Rede de Usuários. | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 90010/2025 | NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 09.137.728/0001-34 | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2023/02890 | 22/07/2025 – 10h | R$ 8.062.584,24 |
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| HOMOLOGADO | 25/07/2025 | R$ 7.748.400,00 |
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Implantação de solução de UPS para alimentação das máquinas de ar condicionado das antenas do SGDC nas Estações de Acesso de Campo Grande, de Florianópolis e de Salvador. | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 90011/2025 | PLANEJE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 28.482.916/0001-44 | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2024/05564 | 21/07/2025 – 10h | R$ 1.123.028,40 |
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| HOMOLOGADO | 26/08/2025 | R$ 1.123.000,00 |
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Contratação de serviços de sustentação e manutenção na modalidade fábrica de software, conforme Edital e respectivos anexos. | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 90012/2025 | LGK SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| PREGÃO ELETRÔNICO | 16.509.591/0001-67 | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2025/01231 | 06/08/2025 – 10h | R$ 12.879.651,60 |
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| HOMOLOGADO | 05/09/2025 | R$ 7.214.400,00 |
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil para Administradores – Seguro D&O | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 90013/2025 | KOVR SEGURADORA S A | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| PREGÃO ELETRÔNICO | 42.366.302/0001-28 | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2025/00760 | 08/09/2025 – 10h | R$ 429.000,00 |
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| HOMOLOGADO | 10/09/2025 | R$ 136.231,88 |
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Contratação de serviço especializado de Central de Atendimento Multimeios (Contact Center omnichannel), incluindo infraestrutura, equipe (mão de obra) e tecnologias necessárias para o planejamento, gestão e operação, visando otimizar a experiência e jornada do cliente. Inclui softwares e sistemas de gestão de atendimento, desenvolvimento de APIs de integração e os serviços fornecidos por uma operadora de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC). | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 90014/2025 | ST SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| PREGÃO ELETRÔNICO | 18.502.465/0001-06 | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2025/01607 | 22/10/2025 – 10h:00min | R$ 8.117.947,80 |
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| HOMOLOGADO | 02/12/2025 | R$ 3.620.492,40 |
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças da Suíte Adobe Creative Cloud, ferramenta de design online e Banco de Imagens. | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 90015/2025 |
|
|
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| PREGÃO ELETRÔNICO | – | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2025/00611 | 07/10/2025 – 10h:00min |
|
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| HOMOLOGADO | 27/11/2025 |
|
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Locação de escritório empresarial, com serviço de mensageira e recepção, em 21 (vinte um) estados da federação. | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 90016/2025 |
|
|
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| PREGÃO ELETRÔNICO | – | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2025/04031 | 05/11/2025 – 10h:00min |
|
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| HOMOLOGADO | 28/11/2025 |
|
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações e pesquisa no âmbito fiscal, trabalhista, previdenciário, contábil, auditoria e societário. | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| DE – 90001/2025-TB | LEGIS JET LTDA | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| DISPENSA ELETRÔNICA | 27.188.971/0001-63 | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2024/05944 | 19/02/2025 – 8h às 14h | R$ 36.635,76 |
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| HOMOLOGADO | 24/02/2025 | R$ 29.500,00 |
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Aquisição de impressora de cartão PVC/crachá para a Telebras. | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| DE – 90002/2025-TB | SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGIAS LTDA | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| DISPENSA ELETRÔNICA | 43.478.505/0001-79 | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2024/06151 | 21/02/2025 – 8h às 14h | R$ 8.954,09 |
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| HOMOLOGADO | 06/03/2025 | R$ 6.500,00 |
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Aquisição de cordões de crachás e pins para o programa de reconhecimento dos empregados da Telebras. | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 90003/2025 |
|
|
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| DISPENSA ELETRÔNICA | – | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2025/00579 | 21/03/2025 – 14h |
|
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| HOMOLOGADO | 29/05/2025 |
|
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Contratação de Assinatura de Plataforma de Sistema para Orçamentação Baseadas em Tabelas da SINAPI e SICRO. | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 90004/2025 | – | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| DISPENSA ELETRÔNICA | – | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2024/01832 | 07/05/2025 – 14h | R$ 31.061,20 |
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| FRACASSADO | 10/06/2025 | – |
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Aquisição de sacolas metalizadas para uso em ações mercadológicas e institucionais. | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 90005/2025 | CONECTA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| DISPENSA ELETRÔNICA | 54.086.092/0001-01 | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2025/02977 | 27/06/2025 – 14h | R$ 5.440,00 |
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| HOMOLOGADO | 24/07/2025 | R$ 5.440,00 |
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Aquisição de bebedouros para atender as necessidades da sede da Telebras no COPE-P. | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 90006/2025 | M & J REFRIGERACAO LTDA | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| DISPENSA ELETRÔNICA | 54.638.483/0001-83 | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2025/02898 | 01/07/2025 – 14h | R$ 4.592,65 |
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| HOMOLOGADO | 02/07/2025 | R$ 3.245,00 |
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Aquisição de equipamentos para realização de transmissão online. | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 90007/2025 | GUILHERME AUGUSTO COSTA DE ABREU | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| DISPENSA ELETRÔNICA | 59.535.821/0001-75 | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2025/02873 | 07/07/2025 – 14h | R$ 39.188,05 |
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| HOMOLOGADO | 15/07/2025 | R$ 30.192,64 |
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Aquisição de cadeira ergonômica | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 90008/2025 | JORGE LUCAS SANTANA RAMOS | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| DISPENSA ELETRÔNICA | 55.918.679/0001-94 | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2025/00069 | 28/07/2025 | R$ 2.931,93 |
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| HOMOLOGADO | 30/07/2025 | R$ 2.931,93 |
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Aquisição de unidades de armazenamento digital (HD e SSD) para armazenamentos de arquivos de vídeo, áudio e texto da assessoria de comunicação. | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 925150-25/2025 | MARFAP COMERCIAL LTDA | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| DISPENSA ELETRÔNICA | 49.978.985/0001-13 | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2025/03496 | 18/09/2025 – 14h:00min | R$ 10.787,32 |
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| HOMOLOGADO | 23/09/2025 | R$ 7.760,00 |
| OBJETO: | ||
|---|---|---|
| Aquisição de Estantes de Aço para Depósito Técnico dos Equipamentos Satelitais de Solo – COPE-P e COPE-S | ||
| Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
| 925150 – 33/2025 | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
| DISPENSA ELETRÔNICA | 51.659.136/0001-49 | |
| Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
| TLB-PRO-2025/03511 | 04/11/2025 – 08h:00min | R$ 14.608,08 |
| RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
| HOMOLOGADO | 11/11/2025 |
|
Informações sobre as licitações e contratos realizados.
Telefone (PABX): (61) 2027-1000 Horário de Atendimento: das 9h às 18h (segunda a sexta)
Correspondência: Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175
Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224 – Edifício Capital Financial Center CEP: 70610-440 – Brasília – DF
ENDEREÇO:
SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224 – Edifício Capital Financial Center CEP: 70610-440 – Brasília – DF
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
FALE COM A GENTE:
E-MAIL:
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |