Conheça as Ações e Programas que integram o orçamento Fiscal e da Seguridade Social no ano de 2021. Para mais informações sobre a gestão da Telebras acesse Relatório Integrado. Para acessar as Ações e Programas de anos anteriores, basta selecionar o ano no menu abaixo.
A execução orçamentária dos programas e ações da Telebras poderá ser acompanhada neste link do Portal da Transparência.
| PROGRAMA | OBJETIVO | OBJETIVO ESPECÍFICO | ENTREGA | INDICADOR | META | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | ||||||
| 2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 1251 | Assegurar serviços de comunicações e conectividade, pela oferta inclusiva dos meios de acesso, com o desenvolvimento das habilidades digitais, dando ênfase aos grupos vulnerabilizados. | 0105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 0359 | Infraestrutura de backhaul de fibra óptica em municípios | 9237 | Total de municípios com backhaul de fibra óptica | 05OA | Elevar o total de municípios atendidos com backhaul de fibra óptica | Ministério das Comunicações |
| 2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 1251 | Assegurar serviços de comunicações e conectividade, pela oferta inclusiva dos meios de acesso, com o desenvolvimento das habilidades digitais, dando ênfase aos grupos vulnerabilizados. | 0105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 0387 | Nova Geração de Satélite de Defesa e Comunicações Estratégicas | 9275 | Percentual de execução física do projeto | 0596 | Percentual de conclusão do projeto | Ministério das Comunicações |
| 2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 1251 | Assegurar serviços de comunicações e conectividade, pela oferta inclusiva dos meios de acesso, com o desenvolvimento das habilidades digitais, dando ênfase aos grupos vulnerabilizados. | 0232 | Ampliar a segurança das comunicações de agentes do Estado pela exploração da Rede Privativa de Comunicação da Administração Pública Federal (RPCAPF), com criptografia de Estado. | 9310 | Percentual de conclusão da RPCAPF | 05AB | Concluir a Operacionalização da RPCAPF | Ministério das Comunicações | ||
| 2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 1251 | Assegurar serviços de comunicações e conectividade, pela oferta inclusiva dos meios de acesso, com o desenvolvimento das habilidades digitais, dando ênfase aos grupos vulnerabilizados. | 0232 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 0431 | Rede Fixa Segura de Estado | 9554 | Percentual de conclusão da Rede Fixa Segura de Estado | 05AE | Concluir a operacionalização da Rede Fixa Segura de Estado | Ministério das Comunicações |
| 2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 1251 | Assegurar serviços de comunicações e conectividade, pela oferta inclusiva dos meios de acesso, com o desenvolvimento das habilidades digitais, dando ênfase aos grupos vulnerabilizados. | 0232 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 0432 | Rede Móvel Segura de Estado | 9570 | Percentual de conclusão da Rede Móvel Segura de Estado | 05AM | Concluir a operacionalização da Rede Móvel | Ministério das Comunicações |
| PROGRAMA | AÇÕES PLOA 2025 | DESCRIÇÃO | UNIDADE RESPONSÁVEL | ||
| 2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 15UI | Implantação de Infraestrutura de Rede de Comunicação de Dados para Inclusão Digital – Implantação de Infraestrutura de Rede de Comunicação de Dados para Inclusão Digital | Essa Ação consiste na Implantação de Infraestrutura de Rede de Comunicação de Dados para inclusão Digital, Desenvolvimento e inovação de produtos e soluções de telecomunicações na Telebras, Implantação de Serviço e Infraestrutura de Comunicação Segura do Estado e Rede Móvel Privativa de Comunicação da Administração Pública Federal. Implantação da infraestrutura de comunicações operada e gerenciada pela Telebras com cobertura nacional, compreendendo à aquisição de equipamentos de telecomunicações, ativação das fibras ópticas, rádios digitais de alta velocidade (backhaul), acessos via satélite e demais infraestruturas de telecomunicações necessárias para conectividade de clientes (privados e governo/administração pública). O principal objetivo é massificar o acesso à Internet para os cidadãos, instituições do governo, entidades da sociedade civil e empresas, com vistas à expansão da cobertura do serviço, a elevação da velocidade disponível e a redução do seu preço. A melhoria da infraestrutura de rede do governo, de modo a criar oportunidades, acelerar o desenvolvimento econômico e social, promover a inclusão digital, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover a geração de emprego e renda, ampliar os serviços de governo eletrônico, facilitar aos cidadãos o uso dos serviços do Estado, promover a capacitação da população para o uso das tecnologias de informação e aumentar a autonomia tecnológica e a competitividade brasileiras | Diretoria Técnico-Operacional |
| 21C8 | Operação da Infraestrutura da Rede de Serviço de Comunicação | Esta Ação é destinada a operação e manutenção da infraestrutura da rede de serviços de comunicação de dados Telebras, composta pelas redes: terrestre, móvel e satelital. As atividades requeridas para o cumprimento desta ação são de natureza contínua e incluem: a) disponibilização e fornecimento dos serviços de comunicação multimídia contratados pelos clientes da Telebras, em observância às políticas públicas de telecomunicações e à finalidade e missão institucional da Telebras; b) disponibilização de serviços de comunicação segura e criptografada entre equipamentos de rede e entre clientes governo e Administração pública; c) monitoramento das condições de funcionamento das redes de telecomunicações terrestre e satelital; d) análise do desempenho operacional dos equipamentos e instalações que dão suporte às redes terrestre e satelital e avaliação de necessidades de troca de equipamentos e sistemas operacionais; e) realização de projetos de otimizações da infraestrutura de telecomunicações, promovendo o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados; f) aquisições de bens e serviços, bem como de taxas e impostos, correlacionados à manutenção das condições operacionais das redes terrestre, móvel e satelital, mantendo a necessária disponibilidade dessas redes de telecomunicações, impedindo a degradação de sua infraestrutura e preservando os níveis mínimos aceitáveis de desempenho; g) atendimento a demandas ambientais provenientes dos processos de licenciamento necessárias para cumprir as condicionantes dos órgãos de controle ambiental; h) contratação de seguros dos ativos de telecomunicações da empresa; i) projetar a manutenção e expansão da capacidade dos teleportos para recepção e distribuição dos dados de várias plataformas satelitais, incluindo novos terminais de usuários, governamentais ou não, para ampliar a capacidade de provimento de suporte a serviços satelitais da Telebras; e j) Outras atividades relacionadas a operação e manutenção da rede de comunicação de dados da Telebras. | Diretoria Técnico-Operacional | ||
| PROGRAMA | AÇÕES PLOA 2025 | DESCRIÇÃO | UNIDADE RESPONSÁVEL | ||
| 0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 2000 | Administração da Unidade | Com a finalidade de constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas, a ação compreende atividades-meio necessárias à gestão e à administração da unidade, tais como: serviços administrativos ou de apoio; manutenção e uso de frota veicular; manutenção e conservação de bens imóveis próprios da União, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicações, sob a ótica “meio”, que incluem o desenvolvimento de sistemas de informações, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e administrativos de apoio, desde que voltados à administração geral de cada Órgão; capacitação de servidores em temas e ferramentas de uso geral; promoção da saúde integral e qualidade de vida do servidor; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins; realização de estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas. | Diretoria Administrativa-Financeira e Relações com Investidores |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | Concessão, em caráter suplementar, do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores, militares e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas, exclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993). A concessão do benefício é exclusiva para a contratação de serviços médicos-hospitalares e odontológicos sob a forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento. | Diretoria Administrativa-Financeira e Relações com Investidores | ||
| 20TP | Ativos da União | Pagamento de espécies remuneratórias devidas aos servidores e empregados ativos, civis, incluindo os vinculados as forças armadas, aos exterritórios e ao antigo Estado da Guanabara. | Diretoria Administrativa-Financeira e Relações com Investidores | ||
| 212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | Pagamento dos benefícios obrigatórios devidos aos servidores civis, militares, empregados e seus dependentes, que geralmente destinam-se a compensar, em parte, os gastos decorrentes da atividade laboral. Por serem de natureza genérica e universal, tais benefícios, em geral, possuem paralelos na legislação trabalhista e previdenciária dos trabalhadores da iniciativa privada que desenvolvem funções semelhantes aos públicos. A concessão de benefícios por intermédio desta ação não é extensiva a estagiários, cuja despesa deverá correr à conta das dotações que custeiam as respectivas bolsas de estágio. Nesse sentido, são considerados benefícios obrigatórios os seguintes: Auxílio-Alimentação – Concessão em caráter indenizatório do auxílio-alimentação aos servidores civis e empregados públicos federais ativos e militares, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), sob forma de pecúnia, por meio de manutenção de refeitório ou, no caso das empresas estatais dependentes, do fornecimento de vale/cartão alimentação/refeição, benefício que será pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor civil, militar ou empregado; Auxílio-Transporte – Pagamento pela União de auxílio-transporte em pecúnia ou vale-transporte na modalidade papel e ou bilhetagem eletrônica, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos servidores, militares e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa; Assistência Pré-Escolar – Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores civis, militares e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), que tenham filhos em idade pré-escolar; | Diretoria Administrativa-Financeira e Relações com Investidores | ||
| 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos. Não inclui outras indenizações, tais como ajuda de custo decorrente de remoção e diárias. | Diretoria Administrativa-Financeira e Relações com Investidores | ||
| PROGRAMA | AÇÕES PLOA 2025 | DESCRIÇÃO | UNIDADE RESPONSÁVEL | ||
| 0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 0022 | Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais | Pagamento de despesas decorrentes do cumprimento de decisões judiciais, devidas por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. | Presidência |
| PROGRAMA | AÇÕES PLOA 2025 | DESCRIÇÃO | UNIDADE RESPONSÁVEL | ||
| 0905 | Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações) | 0283 | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna | Pagamentos a título de amortização e encargos decorrentes de dívida contraída internamente por meio de contratos específicos. Fazer face às obrigações financeiras decorrentes de operações de crédito contratadas no país. | Diretoria Administrativa-Financeira e Relações com Investidores |
O Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT é um fundo especial, de natureza contábil-financeira, vinculado ao Ministério da Economia – ME, destinado ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico.
A Telebras não realiza nenhum programa vinculado ao FAT.
Os programas da empresa não resultam em renúncias de receita para a Telebras.
Para saber mais sobre planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias consulte:
Informações sobre os serviços prestados, os nossos compromissos e padrões de qualidade com o usuário.
Telefone (PABX): (61) 2027-1000 Horário de Atendimento: das 9h às 18h (segunda a sexta)
Correspondência: Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175
Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224 – Edifício Capital Financial Center CEP: 70610-440 – Brasília – DF
ENDEREÇO:
SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224 – Edifício Capital Financial Center CEP: 70610-440 – Brasília – DF
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
FALE COM A GENTE:
E-MAIL:
corregedoria@telebras.com.br
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |