Acompanhe aqui as Licitações Finalizadas. Para ter acesso a cada processo licitatório, basta clicar em “ACOMPANHE O PROCESSO” de cada certame abaixo.
Caso deseje acompanhar as licitações em andamento, acesse Licitações em Andamento.
OBJETO: | ||
Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializada em serviços de logística de transporte rodoviário de carga fracionada, por demanda. | ||
Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
90001/2024-TB | REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTE | |
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ : | |
PREGÃO-TRADICIONAL | 10.781.353/0001-20 | |
Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
TLB-PRO-2023/06205 | 11/04/2024 | 706.981,67 |
RESULTADO: | DATA ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
HOMOLOGADO | 08/05/2024 | 706.981,67 |
OBJETO: | ||
Contratação de empresa para consultoria em recursos humanos para fornecer serviços técnicos especializados na elaboração, implantação e aprovação perante a Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais – SEST do Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração (PCCR) da Telebras. | ||
Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
90002/2024-TB | QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | |
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ : | |
PREGÃO-TRADICIONAL | 32.908.188/0001-67 | |
Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
TLB-PRO-2023/02958 | 15/04/2024 | 247.949,40 |
RESULTADO: | DATA ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
HOMOLOGADO | 08/05/2024 | 74.999,86 |
OBJETO: | ||
Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços de cobertura securitária na modalidade de Responsabilidade Civil D&O (Directors and Officers), para membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da Telebras. | ||
Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
90003/2024-TB | KOVR SEGURADORA S.A | |
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ : | |
PREGÃO-TRADICIONAL | 2.366.302/0001-28 | |
Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
TLB-PRO-2023/06864 | 21/05/2024 | 463.668,38 |
RESULTADO: | DATA ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
HOMOLOGADO | 24/05/2024 | 98.000,00 |
OBJETO: | ||
Contratação de Entidade Sem Fins Lucrativos-ESFL que, simultaneamente ao desenvolvimento do programa de aprendizagem, assumirá a condição de empregador, com todos os ônus dela decorrentes, conforme legislação vigente; e, a obrigação de proporcionar ao aprendiz a experiência prática da formação técnico-profissional metódica, necessária para ingresso no mercado de trabalho. | ||
Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
90004/2024-TB | Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração – RENAPSI | |
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
PREGÃO-TRADICIONAL | 37.381.902/0001-25 | |
Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
TLB-PRO-2024/01417 | 21/06/2024 – 10h | 351.238,08 |
RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
HOMOLOGADO | 03/07/2024 | 266.414,40 |
OBJETO: | ||
Contratação de seguro contra danos e perdas durante 12 (doze) meses para o SGDC em órbita, observadas as disposições técnicas do Anexo 1 – Wording do Seguro do Satélite em Órbita, conforme Termo de Referência e seus Anexos. | ||
Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
90005/2024-TB | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | |
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
PREGÃO-TRADICIONAL | 61.074.175/0001-38 | |
Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
TLB-PRO-2024/00769 | 05/07/2024 – 10h | 10.737.425,00 |
RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
HOMOLOGADO | 16/07/2024 | 10.737.425,00 |
OBJETO: | ||
Contratação de consultoria especializada em avaliação patrimonial, com vistas a adequação dos prazos de vida útil e do valor residual e aplicação do teste de recuperabilidade (impairment test). | ||
Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
90006/2024-TB | CONVERGY SERVICOS E CONTABILIDADE LTDA | |
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
PREGÃO-TRADICIONAL | 16.935.205/0001-07 | |
Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
TLB-PRO-2024/01936 | 15/07/2024 – 10h | 1.470.333,50 |
RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
HOMOLOGADO | 29/07/2024 | 440.000,00 |
OBJETO: | ||
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços e Agente de Integração para intermediar o recrutamento de candidatos, pré-seleção, encaminhamento, acompanhamento e pagamento de bolsa-estágio a estudantes de nível superior. | ||
Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
90007/2024-TB | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | |
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
PREGÃO-TRADICIONAL | 01.406.617/0001-74 | |
Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
TLB-PRO-2024/03124 | 10/09/2024 – 10h | 7.915.896,00 |
RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
Homologado | 10/10/2024 | 7.915.896,00 |
OBJETO: | ||
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais com impressão, cópia e scanner, para atender as necessidades da TELEBRAS | ||
Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
90008/2024-TB | AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA | |
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
PREGÃO-TRADICIONAL | 34.787.540/0003-40 | |
Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
TLB-PRO-2024/03255 | 21/10/2024 – 10h | R$ 571.975,800 |
RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
Homologado | 11/11/2024 | R$ 191.768,400 |
OBJETO: | ||
Fornecimento de suporte e garantia de SWITCH DE ACESSO, dos Centros de Operações Espaciais (COPE-P e COPE-S) e sede da Telebras. | ||
Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
90009/2024-TB | FRACASSADO | |
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
PREGÃO-TRADICIONAL | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | |
Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
TLB-PRO-2024/01928 | 19/11/2024 – 10h | Sigiloso |
RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
HOMOLOGADO – FRACASSADO | 21/11/2024 | FRACASSADO |
OBJETO: | ||
contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de transporte, com fornecimento de veículos e mão de obra de motoristas habilitados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. | ||
Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
90010/2024-TB | BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EPP | |
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
PREGÃO-TRADICIONAL | 06.177.379/0001-96 | |
Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
TLB-PRO-2024/02177 | 02/12/2024 – 10h | 5.582.700,00 |
RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
HOMOLOGADO | 07/02/2025 | 5.285.400,00 |
OBJETO: | ||
Contratação, mediante Ata de Registro de Preços, de empresa(s) para a execução dos serviços de Identificação e Seleção de Locais, Laudo de Avaliação Técnica do Valor de Locais (para locação ou compra), Contratação de Locais (para locação ou compra), Licenciamento completo de Locais, Renovação de Licenças Urbanística, Ambiental e do Corpo de Bombeiros Militar, Solicitação de Compartilhamento de Sites e Análise de Pré-COMAR e COMAR, necessários para implantação e operação das estações do backbone e backhall, pontos de presença e metropolitanos, estações satélite, estações de atendimento remoto, terminais e repetidoras, que atendam aos requisitos definidos pela TELEBRAS e pela legislação nos âmbitos municipal, estadual e federal | ||
Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
90011/2024-TB | 1.GRUPOS G1, G2 e G4 – OTTONI SERVICO DE ENGENHARIA LTDA 2. GRUPOS G3 e G5 – CLEMAR ENGENHARIA LTDA | |
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
PREGÃO-SRP | 1. 38.063.287/0001-71 2. 83.932.418/0001-64 | |
Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
TLB-PRO-2024/06619 | 09/01/2025 – 10h | R$ 1.689.338,45 |
RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
HOMOLOGADO | 29/01/2025 | GRUPOS G1, G2 e G4 – R$ 937.756,06 GRUPOS G3 e G5 – R$ 521.187,45 Total: R$ 1.458.943,51 |
OBJETO: | ||
Fornecimento de solução de ampliação da maturidade de ambiente computacional, envolvendo operação de Central de Suporte Técnico (Service Desk), com registro e acompanhamento de serviços especializados, aferidas e remunerados exclusivamente por Acordos de Nível de Serviço (ANS), visando prover a TELEBRAS de manutenção e evolução da saúde operacional de sua infraestrutura | ||
Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
90012/2024-TB | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | |
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
PREGÃO-TRADICIONAL | 07.094.346/0001-45 | |
Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
TLB-PRO-2024/01946 | 17/12/2024 – 10h | 49.957.750,20. |
RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
Homologado | 21/01/2025 | 10.887.430,20. |
OBJETO: | ||
Prestação de serviços de apoio logístico na produção de eventos, sob demanda, compreendendo o planejamento, a organização, a promoção, a execução e o acompanhamento de organização de eventos e serviços correlatos, para atender demanda da Telebras | ||
Nº LICITAÇÃO: | EMPRESA VENCEDORA: | |
90013/2024-TB | EXEMPLUS COMUNICACAO E MARKETING LTDA | |
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: | CNPJ: | |
PREGÃO-TRADICIONAL | 72.638.372/0001-59 | |
Nº PROCESSO: | DATA SESSÃO PÚBLICA: | VALOR ESTIMADO: |
TLB-PRO-2024/02695 | 10/01/2025 – 10h | R$ 777.206,72 |
RESULTADO: | DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: | VALOR HOMOLOGADO: |
HOMOLOGADO | 21/01/2025 | R$ 520.848,72 |
Telefone (PABX): (61) 2027-1000 Horário de Atendimento: das 9h às 18h (segunda a sexta)
Correspondência: Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175
Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224 – Edifício Capital Financial Center CEP: 70610-440 – Brasília – DF
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |