Para acessar acórdãos do TCU relativos à Telebras em formato excel clique aqui.
| DATA DA SESSÃO | ACÓRDÃO | TIPO DE PROCESSO | RELATOR |
| 29/06/2022 | ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 1542/2022 – PLENÁRIO | DENÚNCIA (DEN) | BENJAMIN ZYMLER |
| 24/11/2021 | ACÓRDÃO 2808/2021 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | JORGE OLIVEIRA |
| 05/10/2021 | ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 17761/2021 – SEGUNDA CÂMARA | ATOS DE ADMISSÃO (ADS) | MARCOS BEMQUERER |
| 28/10/2020 | ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 2876/2020 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | AUGUSTO NARDES |
| 02/04/2020 | ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 3228/2020 – SEGUNDA CÂMARA | REPRESENTAÇÃO (REPR) | ANA ARRAES |
| 18/02/2020 | ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 1039/2020 – SEGUNDA CÂMARA | ATOS DE ADMISSÃO (ADS) | ANDRÉ DE CARVALHO |
| 01/10/2019 | ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 9821/2019 – SEGUNDA CÂMARA | ATOS DE ADMISSÃO (ADS) | MARCOS BEMQUERER |
| 31/07/2019 | ACÓRDÃO 1796/2019 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | ANA ARRAES |
| 22/05/2019 | ACÓRDÃO 1170/2019 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | BENJAMIN ZYMLER |
| 30/04/2019 | ACÓRDÃO 956/2019 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | BENJAMIN ZYMLER |
| 09/04/2019 | ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 2453/2019 – SEGUNDA CÂMARA | REPRESENTAÇÃO (REPR) | ANDRÉ DE CARVALHO |
| 05/02/2019 | ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 425/2019 – SEGUNDA CÂMARA | REPRESENTAÇÃO (REPR) | ANA ARRAES |
| 30/01/2019 | ACÓRDÃO 114/2019 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | BENJAMIN ZYMLER |
| 14/11/2018 | ACÓRDÃO 2614/2018 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | ANA ARRAES |
| 31/10/2018 | ACÓRDÃO 2488/2018 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | BENJAMIN ZYMLER |
| 31/10/2018 | ACÓRDÃO 2487/2018 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | BENJAMIN ZYMLER |
| 19/09/2018 | ACÓRDÃO 2213/2018 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | ANA ARRAES |
| 04/09/2018 | ACÓRDÃO 8054/2018 – SEGUNDA CÂMARA | REPRESENTAÇÃO (REPR) | ANA ARRAES |
| 29/08/2018 | ACÓRDÃO 2053/2018 – PLENÁRIO | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO (RL) | ANA ARRAES |
| 25/07/2018 | ACÓRDÃO 1692/2018 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | ANA ARRAES |
| 21/02/2018 | ACÓRDÃO 542/2018 – SEGUNDA CÂMARA | REPRESENTAÇÃO (REPR) | ANA ARRAES |
| 21/02/2018 | ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 512/2018 – SEGUNDA CÂMARA | PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC) | ANA ARRAES |
| 06/12/2017 | ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 10210/2017 – SEGUNDA CÂMARA | PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC) | ANA ARRAES |
| 21/11/2017 | ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 9814/2017 – SEGUNDA CÂMARA | REPRESENTAÇÃO (REPR) | ANA ARRAES |
| 13/09/2017 | ACÓRDÃO 2033/2017 – PLENÁRIO | DENÚNCIA (DEN) | BENJAMIN ZYMLER |
| 05/09/2017 | ACÓRDÃO 8301/2017 – SEGUNDA CÂMARA | REPRESENTAÇÃO (REPR) | ANA ARRAES |
| 29/08/2017 | ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 7889/2017 – SEGUNDA CÂMARA | REPRESENTAÇÃO (REPR) | ANA ARRAES |
| 30/05/2017 | ACÓRDÃO 4821/2017 – SEGUNDA CÂMARA | REPRESENTAÇÃO (REPR) | ANA ARRAES |
| 11/10/2016 | ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 2628/2016 – PLENÁRIO | DENÚNCIA (DEN) | BRUNO DANTAS |
| 22/06/2016 | ACÓRDÃO 1607/2016 – PLENÁRIO | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO (RL) | RAIMUNDO CARREIRO |
| 19/04/2016 | ACÓRDÃO 4816/2016 – SEGUNDA CÂMARA | PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC) | ANA ARRAES |
| 20/01/2016 | ACÓRDÃO 28/2016 – PLENÁRIO | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO (RL) | BRUNO DANTAS |
| 03/12/2014 | ACÓRDÃO 3422/2014 – PLENÁRIO | RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (RACOM) | WALTON ALENCAR RODRIGUES |
| 12/11/2014 | ACÓRDÃO 3098/2014 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | BENJAMIN ZYMLER |
| 21/10/2014 | ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 5878/2014 – SEGUNDA CÂMARA | PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC) | JOSÉ JORGE |
| 11/06/2014 | ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 1483/2014 – PLENÁRIO | ACOMPANHAMENTO (ACOM) | WALTON ALENCAR RODRIGUES |
| 23/04/2014 | ACÓRDÃO 1046/2014 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | BENJAMIN ZYMLER |
| 10/12/2013 | ACÓRDÃO 3677/2013 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | AROLDO CEDRAZ |
| 19/06/2013 | ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 1502/2013 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | JOSÉ JORGE |
| 05/09/2012 | ACÓRDÃO 2382/2012 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | VALMIR CAMPELO |
| 29/08/2012 | ACÓRDÃO 2297/2012 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | WALTON ALENCAR RODRIGUES |
| 07/03/2012 | ACÓRDÃO 492/2012 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | WALTON ALENCAR RODRIGUES |
| 28/02/2012 | ACÓRDÃO 1087/2012 – SEGUNDA CÂMARA | PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC) | JOSÉ JORGE |
| 07/12/2011 | ACÓRDÃO 3238/2011 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | ANA ARRAES |
| 10/08/2011 | ACÓRDÃO 2074/2011 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | JOSÉ JORGE |
| 09/08/2011 | ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 6086/2011 – PRIMEIRA CÂMARA | REPRESENTAÇÃO (REPR) | WALTON ALENCAR RODRIGUES |
| 25/05/2011 | ACÓRDÃO 1339/2011 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | JOSÉ JORGE |
| 16/03/2011 | ACÓRDÃO 599/2011 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | JOSÉ JORGE |
| 09/02/2011 | ACÓRDÃO 297/2011 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | JOSÉ JORGE |
| 07/12/2010 | ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 7406/2010 – SEGUNDA CÂMARA | REPRESENTAÇÃO (REPR) | JOSÉ JORGE |
| 07/12/2010 | ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 7393/2010 – SEGUNDA CÂMARA | PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC) | JOSÉ JORGE |
| 27/01/2009 | ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 70/2009 – SEGUNDA CÂMARA | PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC) | RAIMUNDO CARREIRO |
| 12/03/2008 | ACÓRDÃO 408/2008 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | RAIMUNDO CARREIRO |
| 05/09/2007 | ACÓRDÃO 1842/2007 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | RAIMUNDO CARREIRO |
| 11/10/2006 | ACÓRDÃO 1902/2006 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | UBIRATAN AGUIAR |
| 14/02/2006 | ACÓRDÃO 199/2006 – SEGUNDA CÂMARA | RELATÓRIO DE AUDITORIA (RA) | UBIRATAN AGUIAR |
| 06/09/2005 | ACÓRDÃO 1654/2005 – SEGUNDA CÂMARA | RELATÓRIO DE AUDITORIA (RA) | UBIRATAN AGUIAR |
| 21/07/2004 | ACÓRDÃO 986/2004 – PLENÁRIO | PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC) | MARCOS BEMQUERER |
| 23/06/2004 | ACÓRDÃO 801/2004 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | AUGUSTO SHERMAN |
| 16/06/2004 | ACÓRDÃO 764/2004 – PLENÁRIO | SOLICITAÇÃO (SOLI) | AUGUSTO SHERMAN |
| 16/07/2003 | ACÓRDÃO 915/2003 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO |
| 20/11/2002 | ACÓRDÃO 418/2002 – PLENÁRIO | PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC) | WALTON ALENCAR RODRIGUES |
| 09/10/2001 | ACÓRDÃO 596/2001 – SEGUNDA CÂMARA | RELATÓRIO DE AUDITORIA (RA) | BENJAMIN ZYMLER |
| 05/04/2000 | DECISÃO 232/2000 – PLENÁRIO | REPRESENTAÇÃO (REPR) | BENTO JOSÉ BUGARIN |
| 22/09/1999 | DECISÃO 647/1999 – PLENÁRIO | SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL (SCN) | BENTO JOSÉ BUGARIN |
Telefone (PABX): (61) 2027-1000 Horário de Atendimento: das 9h às 18h (segunda a sexta)
Correspondência: Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175
Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224 – Edifício Capital Financial Center CEP: 70610-440 – Brasília – DF
ENDEREÇO:
SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224 – Edifício Capital Financial Center CEP: 70610-440 – Brasília – DF
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
FALE COM A GENTE:
E-MAIL:
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |