Confira informações sobre os patrocínios e eventos realizados pela Telebras.
A política de ações promocionais e patrocínios da Telebras tem como premissa principal a participação em eventos ou ações com o intuito não apenas de promover a marca, mas também de gerar oportunidades de negócios, de relacionamento e de conhecimento. O foco é aumentar o potencial comercial dos patrocínios por meio de uma participação ativa e alinhada aos objetivos estratégicos da empresa. Os principais resultados esperados são:
Geração de receita por meio de vendas diretas e prospecções de vendas;
Criação de um banco de dados qualificado;
Contato com fornecedores e empresas que possam gerar negócios e parcerias;
Visibilidade para a marca Telebras e a geração de mídia espontânea.
Para a realização de patrocínios e eventos a Telebras segue a Instrução Normativa da Secretaria de Comunicação do Governo Federal (SECOM) IN 2/2019.
| Evento | Valor do investimento |
|---|---|
| Abrint Global Congress | R$ 221.517,62 |
| Seminário de TIC para Gestão Pública (SECOP) | R$ 124.998,00 |
| Evento | Valor do investimento |
|---|---|
| Abrint Global Congress | R$ 180.470,65 |
| Seminário de TIC para Gestão Pública (SECOP) | R$ 109.865,44 |
| Evento | Valor do investimento |
|---|---|
| ISP Abrint Encontro Nacional de Provedores de Internet | R$ 168.400,90 |
| Seminário de TIC para Gestão Pública (SECOP) | R$ 59.998,00 |
| Evento | Valor do investimento |
|---|---|
| ISP Abrint Encontro Nacional de Provedores de Internet | R$ 160.000,00 |
| Seminário de TIC para Gestão Pública (SECOP) | R$ 51.554,50 |
| Evento | Valor do investimento |
|---|---|
| ISP Abrint Encontro Nacional de Provedores de Internet | R$ 150.000,00 |
| Seminário de TIC para Gestão Pública (SECOP) | R$ 49.000,00 |
| BID Brasil | R$ 15.000,00 |
| Evento | Valor do investimento |
|---|---|
| ISP Abrint Encontro Nacional de Provedores de Internet |
R$ 70.000,00
*Valor pago em 2021: R$ 35.000,00 – Em função da pandemia de COVID-19, o evento ISP ABRINT foi adiado para 2021. |
| Seminário de TIC para Gestão Pública (SECOP) | R$ 35.000,00 |
| Evento | Valor do investimento |
|---|---|
| ISP Abrint Encontro Nacional de Provedores de Internet |
R$ 70.000,00
*Valor pago em 2020: R$ 35.000,00 – Em função da pandemia de COVID-19, o evento ISP ABRINT foi adiado para 2021. |
| Fórum de Desenvolvimento do Semiárido | R$ 15.000,00 |
| Evento | Valor do investimento |
|---|---|
| ISP Abrint Encontro Nacional de Provedores de Internet | R$ 50.000,00 |
| Evento | Valor do investimento |
|---|---|
| Futurecom | R$ 230.000,00 |
| Congresso Latinoamericano de Satélites | R$ 40.000,00 |
| II Convenção ABRANET | R$ 40.000,00 |
| ISP Abrint Encontro Nacional de Provedores de Internet | R$ 50.000,00 |
| Virtual Educa | R$ 35.000,00 |
| Greenk Teck Show | R$ 44.000,00 |
| Expo TIC | R$ 10.000,00 |
| Internet para Todos | R$ 10.000,00 |
| APM – CBTIMAM | R$ 19.990,00 |
| Evento | Valor do investimento |
|---|---|
| Encontro de Provedores Regionais | R$ 140.000,00 |
| Futurecom | R$ 284.083,11 |
| ISP Abrint Encontro Nacional de Provedores de Internet | R$ 90.000,00 |
| Congresso Latinoamericano de Satélites | R$ 19.999,00 |
| Campus Party Brasil | R$ 114.000,00 |
| Evento | Valor do investimento |
|---|---|
| ISP Abrint Encontro Nacional de Provedores de Internet | R$ 66.880,00 |
| Art in Space | R$ 10.000,00 |
| Congresso Latinoamericano de Satélites | R$ 60.000,00 |
| Congresso de Informática e Inovação na Gestão Pública (CONIP) | R$ 35.000,00 |
| Encontro de Provedores Regionais | R$ 180.000,00 |
| 17º Expodireto Cotrijal – International Agrobusiness Fair (Expodireto) | R$ 50.000,00 |
| Fórum Internacional Software Livre (FISL) | R$ 10.000,00 |
| Futurecom | R$ 420.000,00 |
| Greenk Teck LAAD Security 2016 | R$ 90.000,00 |
| 14º Congresso RTI Provedores de Internet | R$ 15.000,00 |
| Smart City Business America Congress & Expo | R$ 48.790,89 |
| Encontro Wireless Mundi | R$ 30.000,00 |
| Evento | Valor do investimento |
|---|---|
| Encontro de Provedores Regionais | R$ 109.000,00 |
| LAAD Defence & Security | R$ 177.960,00 |
| ISP Abrint Encontro Nacional de Provedores de Internet | R$ 47.362,50 |
| Fórum Internacional Software Livre (FISL) | R$ 40.000,00 |
| Feira e Congresso ABTA | R$ 15.000,00 |
| Seminário de TIC para a Gestão Pública (SECOP) | R$ 56.436,00 |
| Futurecom | R$ 360.000,00 |
| RioInfo | R$ 10.000,00 |
| Simpósio “Niterói: Da Cidade Conectada à Cidade Inteligente” | R$ 5.000,00 |
| InfoBrasil | R$ 10.000,00 |
| Cartilha de Provedores | R$ 30.000,00 |
| Workshop Abrint: Leilão de Frequência para Provedores | R$ 4.000,00 |
| Evento | Valor do investimento |
|---|---|
| LAAD Security | R$ 78.000,00 |
| Futurecom | R$ 270.000,00 |
| Seminário de TIC para a Gestão Pública (SECOP) | R$ 45.250,00 |
| ISP Abrint Encontro Nacional de Provedores de Internet | R$ 30.000,00 |
| Evento | Valor do investimento |
|---|---|
| ISP Abrint Encontro Nacional de Provedores de Internet | R$ 21.600,00 |
| CONIP – Congresso de Informática e Inovação na Gestão Pública | R$ 22.800,00 |
| Fórum Internacional Software Livre (FISL) | R$ 10.000,00 |
| Futurecom | R$ 211.254,00 |
| Evento | Valor do investimento |
|---|---|
| Futurecom | R$ 99.750,00 |
| ISP Abrint Encontro Nacional de Provedores de Internet | R$ 10.000,00 |
| Feira e Congresso ABTA | R$ 35.000,00 |
| Evento | Valor do investimento |
|---|---|
| Expedição WDC Networks | R$ 75.000,00 |
| X Oficina de Inclusão Digital | R$ 20.000,00 |
Baixe aqui a planilha de patrocínios e eventos.
Informações sobre convênios e transferências
Informações quanto à média de remuneração da Diretoria.
Telefone (PABX): (61) 2027-1000 Horário de Atendimento: das 9h às 18h (segunda a sexta)
Correspondência: Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175
Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224 – Edifício Capital Financial Center CEP: 70610-440 – Brasília – DF
ENDEREÇO:
SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224 – Edifício Capital Financial Center CEP: 70610-440 – Brasília – DF
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
FALE COM A GENTE:
E-MAIL:
ouvidoria@telebras.com.br