DISPENSAS REALIZADAS EM 2024:
(Clique no documento para abrir)
MODALIDADE | Nº PROCESSO | Nº CONTRATO (*) | FISCAL DO CONTRATO | OBJETO | EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL |
DISPENSA | TLB-PRO-2024/00195 | 2024NE000606 | Igor Felipe De Oliveira Araújo | Contratação de empresa de produção de evento, compreendendo o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a recepção e assessoria de evento, conforme necessidade da Telebras | PRONTO EVENTOS TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA | 12.685.506/0001-60 | 42.000,30 |
DISPENSA | TLB-PRO-2024/01101 | TLB-CTR-2024/00036 | Danilo Pereira de Freitas Quaresma | Contratação de serviço de proteção ao crédito, mais notadamente os serviços de consulta ao banco de dados com informações creditícias sobre pessoas físicas e pessoas jurídicas e inclusão de clientes inadimplentes em cadastro de devedores, doravante chamado negativação. | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DO DISTRITO FEDERAL – CDL(DF) | 00.114.868/0001-12 | 11.070,00 |
DISPENSA | TLB-PRO-2023/06365 | 2024NE000669 | Nilton César Soares da Silva Lira | Material de Escritório | EDITORA FERNANDES E LIRA LTDA (GRÁFICA DOIS IRMÃOS) | 07.736.659/0001-50 | 2.320,00 |
DISPENSA | TLB-PRO-2023/06365 | 2024NE000670 | Nilton César Soares da Silva Lira | Material de Escritório | BRASILIA COMERCIO ATACADISTA DE SUP DE PAPELARIA LTDA GRÁFICA | 34.698.137/0001-83 | 9.396,53 |
DISPENSA | TLB-PRO-2023/05332 | 2024NE000661 | Victor Coelho Assunção Carneiro | Etiquetas Patrimoniais Tag’s – RFID | SMARTX IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 39.307.323/0001-68 | 49.600,00 |
DISPENSA | TLB-PRO-2024/01620 | 2024NE000682 | Regina Cássia Montenegro Braz Gomes | Aquisição extraordinária de materiais de limpeza para garantir a continuidade da limpeza, higienização e conservação da sede da TELEBRAS. | COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | 07.888.247/0001-35 | 10.383,43 |
DISPENSA ELETRÔNICA: Nº 90001/2024-TB | TLB-PRO-2023/06269 | 2024NE000575 | Regina Cássia Montenegro Braz Gomes | Aquisição de Eletrodomésticos: TELEVISOR 75 – Item 3 | JMC PRESTACAO DE SERVICOS | 44.391.794/0001-37 | 4.838,95 |
DISPENSA ELETRÔNICA: Nº 90001/2024-TB | TLB-PRO-2023/06269 | 2024NE000576 | Regina Cássia Montenegro Braz Gomes | Aquisição de Eletrodomésticos: TELEVISOR 50 – Item 2 | PIRES & SANTOS COMERCIO LTD | 52.087.237/0001-55 | 10.495,00 |
DISPENSA ELETRÔNICA: Nº 90001/2024-TB | TLB-PRO-2023/06269 | ITEM FRACASSADO | ITEM FRACASSADO | Aquisição de Eletrodomésticos: FRIGOBAR – Item 1 | ITEM FRACASSADO | ITEM FRACASSADO | 0,00 |
DISPENSA ELETRÔNICA: Nº 90003/2024-TB | TLB-PRO-2024/00714 | 2024NE000817 | Mariana Rodrigues Boavista Leite | Aquisição de Objetos de Divulgação Mercadológica e Institucional – sacolas – para o ano de 2024 | SUBLIMA BOLSAS LTDA | 28.581.587/0001-99 | 12.150,00 |
DISPENSA ELETRÔNICA: Nº 90004/2024-TB | TLBPRO-2023/05847 | 2024NE000831 | Samara Bittencourt Amui De Oliveira | Aquisição de consumíveis e periféricos para segmento solo do SGDC – Cartuchos de memória para servidores – Item 1 – Cartucho – LTO6. | LEGACY DISTRIBUIDOR DE INFORMÁTIC E ELETROELETRÔNICOS LTDA | 52.504.817/0001-09 | 11.562,56 |
DISPENSA ELETRÔNICA: Nº 90004/2024-TB | TLBPRO-2023/05847 | 2024NE000840 | Samara Bittencourt Amui De Oliveira | Aquisição de consumíveis e periféricos para segmento solo do SGDC – Cartuchos de memória para servidores – Item 2 – Cartucho de limpeza | CALCAM COMERCIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 09.666.095/0001-51 | 650,00 |
Consulta arquivos: PDF, Excel e CSV:
INEXIGIBILIDADES REALIZADAS EM 2024:
(Clique no documento para abrir)
MODALIDADE | Nº PROCESSO | Nº CONTRATO (*) | FISCAL DO CONTRATO | OBJETO | EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | VALOR FINAL |
INEXIGIBILIDADE | TLB-PRO-2023/03220 | 2024NE000644 | Ido Alexandre Rodrigues Alves | Contratação de serviço de acesso, via web, ao pacote de Normas Técnicas Brasileira (NBRs). | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD | 00.000.028/0001-29 | 1.300,00 |
INEXIGIBILIDADE | TLB-PRO-2024/02376 | TLB-ASS-2024/08857 | Em andamento | Participação da Telebras por meio de ação promocional no Encontro Nacional Abrint 2024 organizado exclusivamente pela Abrint – Associação Brasileira de Provedores de Internet. O evento ocorrerá no Transamérica Expo Center, em São Paulo, de 12 a 14 de junho de 2024. | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES –ABRINT | 11.369.542/0001-52 | 168.400,90 |
INEXIGIBILIDADE | TLB-PRO-2024/02662 | 2024NE000822 | Adryana Ramos de Oliveira | Contratação da participação no evento “11º Congresso Internacional de Compliance” | LEC EDUCACAO E PESQUISA LTD | 16.457.791/0001-13 | 4.905,00 |
INEXIGIBILIDADE | TLB-PRO-2024/00927 | 2024NE000601 | Adryana Ramos de Oliveira | Palestrante moderador para o Evento “Telebras Day” | INLABS CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | 16.700.677/0001-72 | 32.500,00 |
INEXIGIBILIDADE | TLB-PRO-2024/00201 | 2024NE000566 | Adryana Ramos de Oliveira | Conferência Satellite 2024 | ACCESS INTELLIGENCE, LLC | EX242162 | 22.586,60 |
INEXIGIBILIDADE | TLB-PRO-2024/01201 | 2024NE000632 | Genara Lopes Bühler | Contratação de assinatura anual dos produtos de suporte jurídico à Administração referente às contratações públicas: Zênite Fácil – Estatais, por meio de acesso monousuário mediante login e senha. | Zênite Informação e Consultoria S/A | 86.781.069/0001-15 | 11.670,00 |
INEXIGIBILIDADE | TLB-PRO-2024/00728 | TLB-CTR-2024/00040 | Em andamento | Consultoria para Evolução da Gestão do Conhecimento | IMPAKT CONSULTORIA S/S LIMITADA | 08.170.564/0001-84 | 185.800,00 |
INEXIGIBILIDADE | TLB-PRO-2024/00922 | 2024NE000628 | Márcia Manuela Medrado Nunes | Participação da Telebras no Simpósio Internacional Especializado em Dinâmica de Vôo Espacial – International Symposium on Space Flight Dynamics (ISSFD). | ATPI Corporate Events | EX242163 | 6.927,90 |
INEXIGIBILIDADE | TLB-PRO-2024/01130 | 2024NE000837 | Antônio Celson de Jesus Neris | Associação da Telebras ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC | INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANCA CORPORATIVA-IBGC | 01.082.331/0001-80 | 13.477,00 |
INEXIGIBILIDADE | TLB-PRO-2024/01475 | 2024NE000653 | Glahicon Rogério Gregório | Contratação da capacitação “Formação em PIS e Cofins” | CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | 07.799.454/0001-13 | 1.744,00 |
INEXIGIBILIDADE | TLB-PRO-2024/01473 | 2024NE000684 | Adryana Ramos de Oliveira | Curso de ICMS – Teoria e Prática | IBET INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTA | 63.104.475/0001-4 | 10.500,00 |
INEXIGIBILIDADE | TLB-PRO-2024/01308 | 2024NE000693 | Érika Neves Oliveira | Participação no 11º Congresso Internacional de Compliance | LEC EDUCACAO E PESQUISA LTD | 16.457.791/0001-13 | 18.900,00 |
INEXIGIBILIDADE | TLB-PRO-2024/02102 | 2024NE000820 | Mariana Rodrigues Boavista Leite | Associação da Telebras junto à ABRINT – Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, na categoria de parceira-fornecedora. | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES –ABRINT | 11.369.542/0001-52 | 3.600,00 |
INEXIGIBILIDADE | TLB-PRO-2024/01992 | 2024NE000711 | Adryana Ramos de Oliveira | Curso: Formação do Profissional de Treinamento e Desenvolvimento (T&D). Empresa: Integração Escola de Negócios | INTEGRACAO – ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA | 03.493.782/0001-36 | 5.300,00 |
Consulta arquivos: PDF, Excel e CSV:
Telefone (PABX): (61) 2027-1000 Horário de Atendimento: das 9h às 18h (segunda a sexta)
Correspondência: Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175
Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224 – Edifício Capital Financial Center CEP: 70610-440 – Brasília – DF
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |