Relatório de Diárias e Passagens de 2022. Clique no ícone do arquivo desejado para baixá-lo:
Janeiro | 01 a 15 | xls | csv | |
16 a 31 | xls | csv | ||
Fevereiro | 01 a 15 | xls | csv | |
16 a 28 | xls | csv | ||
Março | 01 a 15 | xls | csv | |
16 a 31 | xls | csv | ||
Abril | 01 a 15 | xls | csv | |
16 a 30 | xls | csv | ||
Maio | 01 a 15 | xls | csv | |
16 a 31 | xls | csv | ||
Junho | 01 a 15 | xls | csv | |
16 a 30 | xls | csv | ||
Julho | 01 a 15 | xls | csv | |
16 a 31 | xls | csv | ||
Agosto | 01 a 15 | xls | csv | |
16 a 31 | xls | csv | ||
Setembro | 01 a 15 | xls | csv | |
16 a 30 | xls | csv | ||
Outubro | 01 a 15 | xls | csv | |
16 a 31 | xls | csv | ||
Novembro | 01 a 15 | xls | csv | |
16 a 30 | xls | csv | ||
Dezembro | 01 a 15 | xls | csv | |
16 a 31 | xls | csv |
Informações sobre as licitações e contratos realizados.
Informações quanto à média de remuneração da Diretoria.
Telefone (PABX): (61) 2027-1000 Horário de Atendimento: das 9h às 18h (segunda a sexta)
Correspondência: Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175
Bloco A Salas 201, 202, 214 a 224 – Edifício Capital Financial Center CEP: 70610-440 – Brasília – DF